Município | Utinga/BA | |
| | ||
| Consulta gerada 18/09/2012 às 03:05:37 (Hora de Brasília) | ||
| CANDIDATO | % | |
| DR.ATILA KARAOGLAN (14/PTB) | 34,58% | |
| ALBERTO MUNIZ (55/PSD) | 33,33% | |
| TUCA (12/PDT) | 32,08% | |
| ANINHA DE PEPÊ (13/PT) | 0,00% | |
| BRANCO OU NULO (/) | 0,00% | |
| INDECISO (/) | 0,00% | |
A enquete ainda não foi encerrada, podendo o resultado ser alterado, você ainda pode votar. www.intencaodevoto.com.br | ||
Opinião do humilde blogueiro: Estive conversando com amigos residente em Utinga, eles me falaram que Átila Karaoglan tem uma boa vantagem la. Eu acho que agente ganha com uns 400 votos de frente, disse Fanuel: Morador e eleitor da cidade.
Vamos esperar para ver o resultado real. Josevane Alves: humilde blogueiro.
o qual não utiliza método científico para a sua realização, dependendo, apenas, da participação espontânea dos interessados. (Informe de acordo com o Art.2º da RESOLUÇÃO TSE Nº 23.364/2011).
Nenhum comentário:
Postar um comentário